SUNSUITES | SUNSUITES | SUNSUITES | LAS | LAS | ||
CAROLINA | CAROLINA | CAROLINA | FLORES | FLORES | ||
1 SOVRUM | 1 SOVRUM | 2 SOVRUM | 1 SOVRUM | 2 SOVRUM | ||
markterrass | balkong | markterrass | markterrass | markterrass | ||
MAJ 1-17 | 2020 | 90 € | 95 € | 180 € | 95 € | 170 € |
MAJ 18 – 31 | 2020 | 85 € | 90 € | 170 € | 90 € | 180 € |
JUNI | 2020 | 80 € | 80 € | 160 € | 90 € | 180 € |
JULI | 2020 | 120 € | 125 € | 240 € | 120 € | 240 € |
AUGUSTI | 2020 | 110 € | 110 € | finns ej | 105 € | 240 € |
SEPTEMBER | 2020 | 110 € | 120 € | 220 € | 110 € | 220 € |
OKTOBER 1 – 9 | 2020 | 125 € | 135 € | 220 € | 120 € | 220 € |
OKTOBER 10 – 31 | 2020 | 205 € | 210 € | 260 € | 180 € | 260 € |
NOVEMBER | 2020 | 220 € | 230 € | 275 € | 190 € | 275 € |
DECEMBER 1 – 18 | 2020 | 190 € | 205 € | 240 € | 175 € | 240 € |
DECEMBER 19 – 31 | 2020 | 220 € | 230 € | 275 € | 190 € | 275 € |
JANUARI | 2020 | 205 € | 210 € | 260 € | 190 € | 260 € |
FEBRUARI | 2020 | 215 € | 215 € | 260 € | 190 € | 260 € |
MARS | 2020 | 205 € | 215 € | 260 € | 190 € | 260 € |
APRIL 1 – 19 | 2020 | 175 € | 190 € | 250 € | 150 € | 250 € |
APRIL 20 – 30 | 2020 | 95 € | 105 € | 180 € | 100 € | 200 € |
Tillägg: | Lägenhet med balkong Las Flores. | 15 euros/dygn/lägenhet | ||||
Lägenhet med balkong 2 sovrum Carolina: | 15 euros/dygn/lägenhet | |||||
Extrasäng | 15 euros/dygn/lägenhet | |||||
Lokala skatter: | 7,0% | |||||
SOMMARERBJUDANDE MAJ – SEPTEMBER 2020: | ||||||
3 veckor i lägenhet med markterrass: | 1.350 euros* | |||||
4 veckor i lägenhet med markterrass: | 1.700 euros* | |||||
Tillägg för lägenhet med 2 sovrum/vistelse: | 750 euros* | |||||
Tillägg för lägenhet med balkong/vistelse: | 100 euros* | |||||
* = tillkommer 7,0% lokala skatter. |
Våra avbokningsregler: Alla våra gäster kan gratis avboka sin vistelse på Sunsuites Carolina fram till 30 dagar före ankomstdatum. Vid avbokning senare, det vill säga närmare ankomstdatum, fakturerar vi ut hela beloppet för vistelsen.
Sunsuites Carolina 1 sovrum
Markterrass | Balkong | ||
Maj 1-17 | 2020 | 90€ | 95€ |
Maj 18-31 | 2020 | 85€ | 90€ |
Juni | 2020 | 80€ | 80€ |
Juli | 2020 | 120€ | 125 |
Augusti | 2020 | 110€ | 110€ |
September | 2020 | 110€ | 120€ |
Oktober 1-9 | 2020 | 125€ | 135€ |
Oktober 10-31 | 2020 | 205€ | 210€ |
November | 2020 | 220€ | 230€ |
December 1-18 | 2020 | 190€ | 205€ |
December 19-31 | 2020 | 220€ | 230€ |
Januari | 2020 | 205€ | 210€ |
Februari | 2020 | 215€ | 215€ |
Mars | 2020 | 205€ | 215€ |
April 1-19 | 2020 | 175€ | 190€ |
April 20-30 | 2020 | 95€ | 105€ |
Sunsuites Carolina 2 sovrum
Markterrass | Balkong | ||
Maj 1-17 | 2020 | 180€ | 195€ |
Maj 18-31 | 2020 | 170€ | 185€ |
Juni | 2020 | 160€ | 175€ |
Juli | 2020 | 240€ | 255€ |
Augusti | 2020 | Finns ej | Finns ej |
September | 2020 | 220€ | 235€ |
Oktober 1-9 | 2020 | 220€ | 235€ |
Oktober 10-31 | 2020 | 260€ | 275€ |
November | 2020 | 275€ | 290€ |
December 1-18 | 2020 | 240€ | 255€ |
December 19-31 | 2020 | 275€ | 290€ |
Januari | 2020 | 260€ | 275€ |
Februari | 2020 | 260€ | 275€ |
Mars | 2020 | 260 | 275 |
April 1-19 | 2020 | 250€ | 265€ |
April 20-30 | 2020 | 180€ | 195€ |
Las Flores 1 sovrum
Markterrass | Balkong | ||
Maj 1-17 | 2020 | 95€ | 110€ |
Maj 18-31 | 2020 | 90€ | 105€ |
Juni | 2020 | 90€ | 105€ |
Juli | 2020 | 120€ | 135€ |
Augusti | 2020 | 105€ | 120€ |
September | 2020 | 110€ | 125€ |
Oktober 1-9 | 2020 | 120€ | 135€ |
Oktober 10-31 | 2020 | 180€ | 195€ |
November | 2020 | 190€ | 205€ |
December 1-18 | 2020 | 175€ | 190€ |
December 19-31 | 2020 | 190€ | 205€ |
Januari | 2020 | 190€ | 205€ |
Februari | 2020 | 190€ | 205€ |
Mars | 2020 | 190€ | 205€ |
April 1-19 | 2020 | 150€ | 165€ |
April 20-30 | 2020 | 100€ | 115€ |
Las Flores 2 sovrum
Markterrass | Balkong | ||
Maj 1-17 | 2020 | 170€ | 185€ |
Maj 18-31 | 2020 | 180€ | 195€ |
Juni | 2020 | 180€ | 195€ |
Juli | 2020 | 240€ | 255€ |
Augusti | 2020 | 240€ | 255€ |
September | 2020 | 220€ | 235€ |
Oktober 1-9 | 2020 | 220€ | 235€ |
Oktober 10-31 | 2020 | 260€ | 275€ |
November | 2020 | 275€ | 290€ |
December 1-18 | 2020 | 240€ | 255€ |
December 19-31 | 2020 | 275€ | 290€ |
Januari | 2020 | 260€ | 275€ |
Februari | 2020 | 260€ | 275€ |
Mars | 2020 | 260€ | 275€ |
April 1-19 | 2020 | 250€ | 265€ |
April 20-30 | 2020 | 200€ | 215€ |
Extra tillägg
Tillägg | ||
Extrasäng | 15€ | |
Lokala skatter | 7% |
SOMMAR ERBJUDANDE MAJ - SEPTEMBER 2020
3 veckor i lägenhet med markterrass | 1.350 euros * |
4 veckor i lägenhet med markterrass | 1.700 euros * |
Tillägg för lägenhet med 2 sovrum | 750 euros * |
Tillägg för lägenhet med balkong/vistelse | 100 euros * |
* = Tillkommer 7% lokala skatter |
Våra avbokningsregler
Alla våra gäster kan gratis avboka sin vistelse på Sunsuites Carolina fram till 30 dagar före ankomstdatum. Vid avbokning senare, det vill säga närmare ankomstdatum, fakturerar vi ut hela beloppet för vistelsen.
Sunsuites Carolina 1 sovrum
2020 | Mark terrass |
Balkong |
Maj 1-17 | 90€ | 95€ |
Maj 18-31 | 85€ | 90€ |
Juni | 80€ | 80€ |
Juli | 120€ | 125 |
Augusti | 110€ | 110€ |
September | 110€ | 120€ |
Oktober 1-9 |
125€ | 135€ |
Mark terrass |
Balkong | |
Oktober 10-31 | 205€ | 210€ |
November | 220€ | 230€ |
December 1-18 | 190€ | 205€ |
December 19-31 | 220€ | 230€ |
Januari | 205€ | 210€ |
Februari | 215€ | 215€ |
Mars | 205€ | 215€ |
April 1-19 | 175€ | 190€ |
April 20-30 | 95€ | 105€ |
Sunsuites Carolina 2 sovrum
Las Flores 1 sovrum
Markterrass | Balkong | ||
Maj 1-17 | 2020 | 95€ | 110€ |
Maj 18-31 | 2020 | 90€ | 105€ |
Juni | 2020 | 90€ | 105€ |
Juli | 2020 | 120€ | 135€ |
Augusti | 2020 | 105€ | 120€ |
September | 2020 | 110€ | 125€ |
Oktober 1-9 | 2020 | 120€ | 135€ |
Oktober 10-31 | 2020 | 180€ | 195€ |
November | 2020 | 190€ | 205€ |
December 1-18 | 2020 | 175€ | 190€ |
December 19-31 | 2020 | 190€ | 205€ |
Januari | 2020 | 190€ | 205€ |
Februari | 2020 | 190€ | 205€ |
Mars | 2020 | 190€ | 205€ |
April 1-19 | 2020 | 150€ | 165€ |
April 20-30 | 2020 | 100€ | 115€ |
Las Flores 2 sovrum
Markterrass | Balkong | ||
Maj 1-17 | 2020 | 170€ | 185€ |
Maj 18-31 | 2020 | 180€ | 195€ |
Juni | 2020 | 180€ | 195€ |
Juli | 2020 | 240€ | 255€ |
Augusti | 2020 | 240€ | 255€ |
September | 2020 | 220€ | 235€ |
Oktober 1-9 | 2020 | 220€ | 235€ |
Oktober 10-31 | 2020 | 260€ | 275€ |
November | 2020 | 275€ | 290€ |
December 1-18 | 2020 | 240€ | 255€ |
December 19-31 | 2020 | 275€ | 290€ |
Januari | 2020 | 260€ | 275€ |
Februari | 2020 | 260€ | 275€ |
Mars | 2020 | 260€ | 275€ |
April 1-19 | 2020 | 250€ | 265€ |
April 20-30 | 2020 | 200€ | 215€ |
Extra tillägg
Tillägg | ||
Extrasäng | 15€ | |
Lokala skatter | 7% |
SOMMAR ERBJUDANDE MAJ - SEPTEMBER 2020
3 veckor i lägenhet med markterrass | 1.350 euros * |
4 veckor i lägenhet med markterrass | 1.700 euros * |
Tillägg för lägenhet med 2 sovrum | 750 euros * |
Tillägg för lägenhet med balkong/vistelse | 100 euros * |
* = Tillkommer 7% lokala skatter |
Våra avbokningsregler
Alla våra gäster kan gratis avboka sin vistelse på Sunsuites Carolina fram till 30 dagar före ankomstdatum. Vid avbokning senare, det vill säga närmare ankomstdatum, fakturerar vi ut hela beloppet för vistelsen.