PRECIOS SUNSUITES LAS FLORES
Precios en euros por apartamento y día, excluyendo el 7% de impuesto local..
Nuestra política de cancelación
Todos nuestros huéspedes pueden cancelar su estancia en Sunsuites Carolina sin cargo hasta 30 días antes de la fecha de llegada. En caso de cancelación posterior, es decir, más cerca de la fecha de llegada, facturaremos el importe total de la estancia.
"Las Flores-apartamento de 1 dormitorio & terraza "
PRECIOS LAS FLORES
Precios en euros por apartamento y día, excluyendo el 7% de impuesto local..
Mayo 1-17 | 95€ |
Mayo 18-31 | 90€ |
Junio | 90€ |
Julio | 120€ |
Agosto | 105€ |
Septiembre | 110€ |
Octubre 1-9 | 120€ |
Octubre 10-31 | 180€ |
Noviembre | 190€ |
Diciembre 1-23 | 175€ |
Diciembre 24-31 | 125€ |
Enero | 125€ |
Febrero | 125€ |
Marzo | 190€ |
Abril 1-19 | 150€ |
Abril 20-30 | 100€ |
Suplementos
Cama extra | 15€ |
Impuestos locales | 7% |
"Las Flores-apartamento de 2 dormitorio & terraza "
PRECIOS LAS FLORES
Precios en euros por apartamento y día, excluyendo el 7% de impuesto local..
Mayo 1-17 | 170€ |
Mayo 18-31 | 180€ |
Junio | 180€ |
Julio | 240€ |
Agosto | 240€ |
Septiembre | 220€ |
Octubre 1-9 | 220€ |
Octubre 10-31 | 260€ |
Noviembre | 275€ |
Diciembre 1-23 | 240€ |
Diciembre 24-31 | 180€ |
Enero | 180€ |
Febrero | 180€ |
Marzo | 260€ |
Abril 1-19 | 250€ |
Abril 20-30 | 200€ |
Suplementos
Cama extra | 15€ |
Impuestos locales | 7% |
"Las Flores-apartamento de 1 dormitorio & balcon "
PRECIOS LAS FLORES
Precios en euros por apartamento y día, excluyendo el 7% de impuesto local..
Mayo 1-17 | 110€ |
Mayo 18-31 | 105€ |
Junio | 105€ |
Julio | 135€ |
Agosto | 120€ |
Septiembre | 125€ |
Octubre 1-9 | 135€ |
Octubre 10-31 | 195€ |
Noviembre | 205€ |
Diciembre 1-23 | 190€ |
Diciembre 24-31 | 125€ |
Enero | 125€ |
Febrero | 125€ |
Marzo | 205€ |
Abril 1-19 | 165€ |
Abril 20-30 | 115€ |
Suplementos
Cama extra | 15€ |
Impuestos locales | 7% |
"Las Flores-apartamento de 2 dormitorio & balcon "
PRECIOS LAS FLORES
Precios en euros por apartamento y día, excluyendo el 7% de impuesto local..
Mayo 1-17 | 185€ |
Mayo 18-31 | 195€ |
Junio | 195€ |
Julio | 255€ |
Agosto | 255€ |
Septiembre | 235€ |
Octubre1-9 | 235€ |
Octubre 10-31 | 275€ |
Noviembre | 290€ |
Diciembre 1-23 | 255€ |
Diciembre 24-31 | 180€ |
Enero | 180€ |
Febrero | 180€ |
Marzo | 275€ |
Abril 1-19 | 265€ |
Abril 20-30 | 215€ |
Suplementos
Cama extra | 15€ |
Impuestos locales | 7% |