PRISLISTA SUNSUITES CAROLINA -2022
Priser i euros per lägenhet och dag, exklusive 7% lokal skatt.
Våra avbokningsregler
Alla våra gäster kan gratis avboka sin vistelse på Sunsuites Carolina fram till 30 dagar före ankomstdatum. Vid avbokning senare, det vill säga närmare ankomstdatum, fakturerar vi ut hela beloppet för vistelsen.
"Sunsuites Carolina - lägenhet med 1 sovrum & markterrass"
PRISLISTA SUNSUITES CAROLINA 2022
Priser i euros per lägenhet och dag, exklusive 7% lokal skatt.
Januari | 215€ |
Februari | 230€ |
Mars | 215€ |
April 1-19 | 190€ |
April 20-30 | 105€ |
Maj 1-17 | 95€ |
Maj 18-31 | 90€ |
Juni | 80€ |
Juli | 125 |
Augusti | 110€ |
September | 120€ |
Oktober 1-9 | 135€ |
Oktober 10-31 | 210€ |
November | 230€ |
December 1-17 | 150€ |
December 18 – 31 | 230€ |
Januari |
Tillägg
Extrasäng | 15€ | |
Lokala skatter | 7% |
"Sunsuites Carolina - lägenhet med 2 sovrum & markterrass"
PRISLISTA SUNSUITES CAROLINA 2022
Priser i euros per lägenhet och dag, exklusive 7% lokal skatt.
Januari | 260€ |
Februari | 275€ |
Mars | 260€ |
April 1-19 | 250€ |
April 20-30 | 200€ |
Maj 1-17 | 170€ |
Maj 18-31 | 180€ |
Juni | 180€ |
Juli | 240€ |
Augusti | finns ej |
September | 220 € |
Oktober 1-9 | 220 € |
Oktober 10-31 | 260 € |
November | 275 € |
December 1-17 | 230 € |
December 18-31 | 275€ |
Tillägg
Extrasäng | 15€ | |
Lokala skatter | 7% |
"Sunsuites Carolina - lägenhet med 1 sovrum & balkong"
PRISLISTA SUNSUITES CAROLINA 2022
Priser i euros per lägenhet och dag, exklusive 7% lokal skatt.
Januari | 215€ |
Februari | 230€ |
Mars | 215€ |
April 1-19 | 190€ |
April 20-30 | 105€ |
Maj 1-17 | 95€ |
Maj 18-31 | 90€ |
Juni | 80€ |
Juli | 125 |
Augusti | 110€ |
September | 120€ |
Oktober 1-9 | 135€ |
Oktober 10-31 | 210€ |
November | 230€ |
December 1-17 | 150€ |
December 18-31 | 230€ |
Tillägg
Extrasäng | 15€ | |
Lokala skatter | 7% |
"Sunsuites Carolina - lägenhet med 2 sovrum & balkong"
PRISLISTA SUNSUITES CAROLINA 2022
Priser i euros per lägenhet och dag, exklusive 7% lokal skatt.
Januari | 260€ |
Februari | 275€ |
Mars | 260€ |
April 1-19 | 250€ |
April 20-30 | 180€ |
Maj 1-17 | 180€ |
Maj 18-31 | 170€ |
Juni | 160€ |
Juli | 240€ |
Augusti | finns ej |
September | 220 € |
Oktober 1-9 | 220 € |
Oktober 10-31 | 260 € |
November | 275 € |
December 1-17 | 230€ |
December 18-31 | 275 € |
Extra tillägg
Extrasäng | 15€ | |
Lokala skatter | 7% |